Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.
모형: YT-73
상표: Yinte
원산지: 중국
Size: 146*74*44mm
Weight: 192g
포장: 컬러 박스
생산력: 1000000
수송: Ocean,Land,Air,Express,Others
원산지: 중국
지원에 대한 지원: 1000000
인증 : OSA18001,ISO9001
HS 코드: 9030311000
포트: NINGBO,SHANGHAI,GUANGZHOU
지불 유형: L/C,T/T
인 코텀: FOB,CFR,CIF
LCD 디스플레이 디지털 멀티 미터
1. 턴테이블 글꼴은 결코 마모되지 않습니다.
2. 흰색 백라이트가 더 명확합니다.
3. NCV 테스트 기능을 사용하면 테스트가 더 편리합니다.
4. 2000 카운트 읽기 테스트 범위가 더 넓습니다.
5. 2 색 플라스틱 캡슐화, 편안한 손 느낌.
YinteTools (Ningbo )Co. , Ltd. 제품 품질, 최상의 서비스를 제공하며 신규 및 오래된 고객은 효율적이고 상생 상황을 기꺼이 만들고 있습니다. 우리는 협력에 대해 논의하기 위해 집과 해외에서 진심으로 환영합니다.
보안에 대한 초점은 성장 과정이 핵심 개념을 준수하는 것입니다.
우리의 장점 : 품질 서비스, 빠른 배송, 최고 품질, 합리적인 가격.
<
Item Number | Series YT-73 | |||
Discription | Digital Multimeter | |||
Function | LCD display, backlight function; simple and convenient operation.over molding injection,comfortable hand feel;White backlight is more clearer;With NCV test function, more convenient detection;much wider range of test for 4000 counts reading;Turntable numbers never wear out. | |||
Specification | Item Number | YT-732 | YT-734 | YT-735 |
Liquid Crystal Display | 3½ digit (2000 counts) | 3¾ digit (4000 counts) | 3¾ digit (4000 counts) | |
Direct Current Voltage | 200mV/2V/20V/200V/600V | 400mV/4/40/400V/600V | 400mV/4/40/400V/600V | |
Alternating Current Voltage | 2V/20V/200V/600V | 4/40V/400V/600V | 4/40V/400V/600V | |
Direct Current | 200uA/2000uA/20mA/200mA/2A/10A | 400/4000μA/40/400mA/10A | 400/4000μA/40/400mA/10A | |
Alternating Current | 200uA/2000uA/20mA/200mA/2A/10A | 400/4000μA/40/400mA/4/10A | 400/4000μA/40/400mA/4/10A | |
Electrical Resistance | 200Ω/2k/20k/200kΩ/2MΩ/20MΩ | 400/4k/40k/400k/4MΩ/40MΩ | 400/4k/40k/400k/4MΩ/40MΩ | |
Continuity Test | ✔ | ✔ | ✔ | |
Temperature | ✘ | -20~750℃ | -20~750℃ | |
Electric Capacity | ✘ | 10nF~100uF | ✘ | |
Frequency Range | ✘ | 9.999/99.99/9.999K/99.99K/999.9K /9.999MHz | ✘ | |
Duty Cycle | ✘ | ✘ | ✘ | |
NCV | ✔ | ✔ | ✔ | |
Backlight Function | ✔ | ✔ | ✔ | |
Flashlight | ✘ | ✘ | ✘ | |
Data-Hold | ✔ | ✔ | ✔ | |
Maximum/Minimum | ✔ | ✔ | ✘ | |
Relative Measurement | ✔ | ✔ | ✔ | |
CE Grade | CATII600V | CATII600V | CATII600V | |
Power Supply | 2PCS 1.5V AAA | 2PCS 1.5V AAA | 2PCS 1.5V AAA | |
Dimensions/Weight | 146 × 74 × 44 mm / 192g | 146 × 74 × 44 mm / 192g | 146 × 74 × 44 mm / 192g | |
Material | ABS,TPR | |||
Certificate | CE, ROHS | |||
Patent | ZL2018219900829 | |||
Hs Code | 9030311000 | |||
Original | CHINA | |||
Unit Packing | COLOR BOX (150 x 100 x 50mm) | |||
MOQ | 1500 pcs | |||
Q'ty for Outer Carton | 30 pcs | |||
Measurement | 330 x 280 x 320mm | |||
G.W./ N.W. | 15/12 kgs |
YinteTools (Ningbo) Co., Ltd. 는 2004 년에 설립되었으며 Ningbo Yuyao City에 위치하고 있습니다. 우리는 전기 테스트 펜, 디지털 멀티 미터 및 기타 전자 제품 을위한 전문 제조업체입니다.
보안에 대한 초점은 성장 과정이 핵심 개념을 준수하는 것입니다.
우리의 장점 : 품질 서비스, 빠른 배송, 최고 품질, 합리적인 가격.
Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.
Fill in more information so that we can get in touch with you faster
Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.